
z6com尊龙电子具有完善的质量可靠性管理系统、完备的考核设备和工程技术能力,可靠性管理程序覆盖了产品设计、晶圆制造、产品封装、产品认证考核等各个环节,以确保交付给客户产品的可靠性

| 考核项目&标准 | 可靠性项目考核要求 | 可靠性实验室设备能力 | |||||||||||||
| 项目:晶圆级/封装级/产品级 | MCBG | PIBG | ISBG | 润鹏 | 研发中心 | ||||||||||
| 标准:JEDEC/MIL/AEC-Q | 晶圆工艺 | 封装工艺 | 集成电路 | 功率单管 | 功率模块 | 无锡 | 重庆 | 东莞 | 深圳 | 上海 | 无锡 | 重庆 | 南昌 | 深圳 | 无锡 |
| GOI (栅氧化层完整性) | 必须 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
| TDDB(介质时变击穿) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| HCI(热载子效应) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| VTS(阈值电压稳定性) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| NBTI(负偏压不稳定性) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| EM(电迁移) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| SM(应力迁移) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| Pre-Con(预处理) | - | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
| TC (温度循环) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | |||||
| UHAST/PCT(高加速温湿/高压蒸煮) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | |||||
| THB(高温高湿) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | |||||
| HTSL(高温储存) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| LTSL (低温储存) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ||||||
| HTOL (高温工作寿命) | IP | - | 必须 | - | IPM | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| ESD(静电放电) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||||
| LU(闩锁效应) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| NVCE(NVM擦写耐久性) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| HTDR(NVM高温数据保持) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| HTRB/GB (高温高压反偏/栅偏) | - | 必须 | - | 必须 | 必须 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| H3TRB(高温高湿高压反偏) | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | |||||
| HAST(高加速温湿老化) | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | |||||
| IOL/PC(间歇寿命/功率循环) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | |||||
z6com尊龙电子拥有完备的失效分析能力,配置了可全面覆盖产品设计、晶圆制造、产品封装的失效分析资源,以满足研发和实现产品保证需求
| 分析项目 | 设备能力 | |||
| MCBG | PIBG | ISBG | 润鹏 | |
| SEM (扫描电子显微镜) | ● | ● | ● | ● |
| FIB(聚焦式离子束) | ● | ● | ● | ● |
| TEM(穿透式电子显微镜) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| EDX(X射线能谱仪) | ● | ● | ● | ● |
| AFM(原子力显微镜) | ● | ● | ● | ● |
| SRP(扩展电阻仪) | ● | ● | MCBG协同 | MCBG协同 |
| TXRF(全反射X射线荧光) | PIBG协同 | ● | PIBG协同 | PIBG协同 |
| SIMS(二次离子质谱仪) | 外协 | 外协 | 外协 | 外协 |
| Auger(俄歇电子) | ||||
| Ion Milling(离子束切割) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| SAT(超声扫描) | ● | ● | MCBG协同 | MCBG协同 |
| X-ray(X射线扫描) | ● | ● | MCBG协同 | MCBG协同 |
| Curve Tracer(波形显示仪) | ● | ● | ● | ● |
| EMMI(微光显微镜) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| OBIRCH(光学诱导电阻) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| Thermo Emission(热成像显微镜) | PIBG协同 | ● | PIBG协同 | PIBG协同 |
| Nanoprobe(纳米探针系统) | PIBG协同 | ● | PIBG协同 | PIBG协同 |
| ICP-MS(电感耦合等离子质谱仪) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| IC(离子色谱) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| FTIR(傅里叶红外光谱) | ● | MCBG协同 | MCBG协同 | MCBG协同 |
| GC-MS(气相质谱) | 润鹏协同 | 润鹏协同 | MCBG协同 | ● |
| VPD(晶圆表面处理) | 润鹏协同 | ● | 润鹏协同 | ● |
说明:MCBG制造服务事业群、PIBG功率集成事业群、ISBG智能传感器事业群